Балкон під Ключ
Балкон під ключ – скління та ремонт балконів та лоджій
Компанія “OKna 5” надає комплексну послугу балкон під ключ та має досвід роботи у цій сфері понад 15 років. У нашій фотогалереї безліч прикладів робіт, які ми виконували з оздоблення балконів. Це і балкони з виносом, французькі балкони, внутрішні роботи різної складності із застосуванням різноманітних декоративних матеріалів, утеплення балконів і лоджій, підготовка балконів для об’єднання з кімнатою або кухнею, виготовлення дахів тощо.
Етап робіт послуги балкон під ключ
- монтаж пластикових вікон на балконі та лоджії;
- зовнішню обшивку, утеплення парапету балкону (за необхідності);
- зварювальні роботи за необхідності (зміцнення поручнів) та бажаного проекту балкона (розширення площі балкона, винесення будь-якої складності);
- внутрішнє оздоблення та утеплення балкона (на ваш вибір величезний асортимент матеріалів для утеплення та подальшого декоративного оздоблення стін, підлоги та стелі);
- проведення освітлення та розеток на балконі;
- установка сушарок та додаткових балконних меблів (шафи, тумби).
Ціни на роботи з балкону під ключ 2025:
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, грн./от |
| Замер в Киеве | шт | от 500 грн |
| Замер в обл. | шт | от 700 грн |
| Монтаж "базовый" ( до 10 м.кв.) | м.кв. | от 1050 грн |
| Монтаж "базовый" ( от 10 м.кв.) | м.кв. | от 950 грн |
| Монтаж "оптимальный" | м.кв. | от 1400 грн |
| Евромонтаж Normaizol | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Евромонтаж Illbruck | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Выезд за КП | км | 9 |
| Поднятие на этаж (веревка/лестница) | этаж/1 ходка | 40 |
| Демонтаж с сохранением | м.кв. | 250 |
| Сушилка для белья | шт. | 2000 |
| Монтаж сушилки для белья | шт. | 500 |
| Монтаж дополнительного подоконника | м.п. | от 450 |
| Срез металлических перил | м.п. | 500 |
| Демонтаж броварского балкона | м.п. | 400 |
| Обезшумка козырька | м.п. | 850-1000 |
| Усиление перил с грунтовкой | м.п. | 550 |
| Вынос короткий на кронштейнах (с грунтовкой) | м.п. | 1300 |
| Вынос от пола каркас (с грунтовкой) | м.п. | 1500 |
| Вынос по полу (с грунтовкой) | м.п. | 3400-3700 |
| Новые перила с грунтовкой | м.п. | 1500 |
| Обшивка профнастил | м.кв. | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 1500 |
| Стиродур/пенополистерол 20 мм | м.кв. | 350 |
| Стиродур/пенополистерол 30 мм | м.кв. | 400 |
| Стиродур/пенополистерол 40 мм | м.кв. | 480 |
| Стиродур/пенополистерол 50 мм | м.кв. | 560 |
| Пенопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 240 |
| Пенопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 400 |
| Гидроизоляция козырька | м.п. | 960 |
| Деревянная вагонка сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 1500 |
| Покрытие лаком 1 слой | м.кв. | 90 |
| Вагонка ПВХ (базовая) | м.кв. | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламинированная) | м.кв. | 1500 |
| Гипсокартон черновой влагостойкий | м.кв. | 1300 |
| Черновой пол (работа, брусья, OSB, без покрытия) | м.кв. | 1600 |
| Линолеум (работа) | м.кв. | 500 |
| Ламинат (работа+материал) | м.кв. | 1500 |
| Укладка ламината | м.кв. | 500 |
| Укладка плинтуса | м.п. | 250 |
| Крыша эконом (без OSB) | м.кв. | 3000 |
| Крыша стандарт (Профнастил) | м.кв. | 4400 |
| Крыша стандарт (битумная черепица) | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Гидро- и паробарьєр | м.кв. | индивидуальный просчет |
Порівняйте ціни на вікна типових конфігурацій
Вартість конструкції: від 4135 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 4135 | 4500 |
| WDS 5 Series | 4460 | 4825 |
| WDS 76 AD | - | 5255 |
| Rehau 60 | 5395 | 5825 |
| Rehau 70 | 5820 | 6140 |
| Rehau Synego | - | 7780 |
| Salamander 72 | 6005 | 6390 |
| Salamander 82 | - | 8355 |
| Salamander 92 | - | 10780 |
| Veka 70 Softline | 6000 | 6625 |
Додаткові комплектуючі та монтаж
| Підвіконня 25 см | від 300 грн |
| Відлив - 15 см | від 80 грн |
| Москітна сітка | від 420 грн |
| Встановлення конструкції | від 950 грн/ м.кв. |
Вартість конструкції: від 5635 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 5635 | 6240 |
| WDS 5 Series | 6035 | 6640 |
| WDS 76 AD | - | 7320 |
| Rehau 60 | 7210 | 7920 |
| Rehau 70 | 7845 | 8375 |
| Rehau Synego | - | 11270 |
| Salamander 72 | 8265 | 8900 |
| Salamander 82 | - | 11700 |
| Salamander 92 | - | 15455 |
| Veka 70 Softline | 8175 | 9220 |
Додаткові комплектуючі та монтаж
| Підвіконня 25 см | від 300 грн |
| Відлив - 15 см | від 80 грн |
| Москітна сітка | від 420 грн |
| Встановлення конструкції | від 950 грн/ м.кв. |
Вартість конструкції: від 6870 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 6870 | 7540 |
| WDS 5 Series | 7430 | 8100 |
| WDS 76 AD | - | 8840 |
| Rehau 60 | 8900 | 9720 |
| Rehau 70 | 9850 | 10095 |
| Rehau Synego AD | - | 12544 |
| Salamander 72 ProEvolution AD | 9970 | 10650 |
| Salamander 82 | - | 13580 |
| Salamander 92 | - | 17230 |
| Veka 70 Softline | 10487 | 10660 |
Додаткові комплектуючі та монтаж
| Підвіконня 25 см | від 300 грн |
| Відлив - 15 см | від 80 грн |
| Москітна сітка | від 420 грн |
| Встановлення конструкції | від 950 грн/ м.кв. |
Вартість конструкції: від 10790 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 10085 | 11190 |
| WDS 5 Series | 10790 | 11905 |
| WDS 76 AD | - | 12870 |
| Rehau 60 | 13075 | 14355 |
| Rehau 70 | 14120 | 15130 |
| Rehau Synego | - | 19475 |
| Salamander 72 | 14750 | 15905 |
| Salamander 82 | - | 20475 |
| Salamander 92 | - | 26285 |
| Veka 70 Softline | 14780 | 16375 |
Додаткові комплектуючі та монтаж
| Підвіконня 10 см | від 300 грн |
| Відлив 10 см | від 140 грн |
| Козирок 25 см | від 300 грн |
| Москітна сітка | від 420 грн |
| Монтаж лоджії | від 950 грн/м.кв. |
Балкон під ключ у розрізі







