Балкон под Ключ
Балкон под ключ — остекление и отделка балконов и лоджий
Компания «OKna 5» предоставляет комплексную услугу балкон под ключ и имеет опыт работы в данной сфере более 15 лет. В нашей фотогалерее множество примеров работ, которые мы выполняли по отделке балконов. Это и балконы с выносом, французские балконы, внутренние работы различной сложности с применением различных декоративных материалов, утепление балконов и лоджий, подготовка балконов для объединения с комнатой или кухней, изготовление крыш и т.д.
Этапы работ по балкону под ключ
- установку пластиковых окон на балконе или лоджии;
- наружную обшивку и утепление парапета балкона (если необходимо);
- сварочные работы при необходимости (укрепление перил) и желаемому проекту балкона (расширение площади балкона, вынос любой сложности);
- внутреннюю отделку и утепление балкона (на ваш выбор огромный ассортимент материалов для утепления и последующей декоративной отделки стен, пола и потолка);
- проведение освещения и розеток на балконе;
- установка сушилок и дополнительной балконной мебели (шкафы, тумбы).
Цены на работы по балкону под ключ 2025:
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, грн./от |
| Замер в Киеве | шт | от 500 грн |
| Замер в обл. | шт | от 700 грн |
| Монтаж "базовый" ( до 10 м.кв.) | м.кв. | от 1050 грн |
| Монтаж "базовый" ( от 10 м.кв.) | м.кв. | от 950 грн |
| Монтаж "оптимальный" | м.кв. | от 1400 грн |
| Евромонтаж Normaizol | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Евромонтаж Illbruck | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Выезд за КП | км | 9 |
| Поднятие на этаж (веревка/лестница) | этаж/1 ходка | 40 |
| Демонтаж с сохранением | м.кв. | 250 |
| Сушилка для белья | шт. | 2000 |
| Монтаж сушилки для белья | шт. | 500 |
| Монтаж дополнительного подоконника | м.п. | от 450 |
| Срез металлических перил | м.п. | 500 |
| Демонтаж броварского балкона | м.п. | 400 |
| Обезшумка козырька | м.п. | 850-1000 |
| Усиление перил с грунтовкой | м.п. | 550 |
| Вынос короткий на кронштейнах (с грунтовкой) | м.п. | 1300 |
| Вынос от пола каркас (с грунтовкой) | м.п. | 1500 |
| Вынос по полу (с грунтовкой) | м.п. | 3400-3700 |
| Новые перила с грунтовкой | м.п. | 1500 |
| Обшивка профнастил | м.кв. | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 1500 |
| Стиродур/пенополистерол 20 мм | м.кв. | 350 |
| Стиродур/пенополистерол 30 мм | м.кв. | 400 |
| Стиродур/пенополистерол 40 мм | м.кв. | 480 |
| Стиродур/пенополистерол 50 мм | м.кв. | 560 |
| Пенопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 240 |
| Пенопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 400 |
| Гидроизоляция козырька | м.п. | 960 |
| Деревянная вагонка сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 1500 |
| Покрытие лаком 1 слой | м.кв. | 90 |
| Вагонка ПВХ (базовая) | м.кв. | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламинированная) | м.кв. | 1500 |
| Гипсокартон черновой влагостойкий | м.кв. | 1300 |
| Черновой пол (работа, брусья, OSB, без покрытия) | м.кв. | 1600 |
| Линолеум (работа) | м.кв. | 500 |
| Ламинат (работа+материал) | м.кв. | 1500 |
| Укладка ламината | м.кв. | 500 |
| Укладка плинтуса | м.п. | 250 |
| Крыша эконом (без OSB) | м.кв. | 3000 |
| Крыша стандарт (Профнастил) | м.кв. | 4400 |
| Крыша стандарт (битумная черепица) | м.кв. | индивидуальный просчет |
| Гидро- и паробарьєр | м.кв. | индивидуальный просчет |
Сравните цены на популярные модели окон
Стоимость конструкции от 4135 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 4135 | 4500 |
| WDS 5 Series | 4460 | 4825 |
| WDS 76 AD | - | 5255 |
| Rehau 60 | 5395 | 5825 |
| Rehau 70 | 5820 | 6140 |
| Rehau Synego | - | 7780 |
| Salamander 72 | 6005 | 6390 |
| Salamander 82 | - | 8355 |
| Salamander 92 | - | 10780 |
| Veka 70 Softline | 6000 | 6625 |
Аксессуары и установка
| Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 300 грн |
| Отлив 15 см х1 м.п.. | от 80 грн |
| Москитная сетка, шт | от 420 грн |
| Откосы | договорная |
| Установка за 1 м.кв. | от 950 грн |
Стоимость конструкции от 5635грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 5635 | 6240 |
| WDS 5 Series | 6035 | 6640 |
| WDS 76 AD | - | 7320 |
| Rehau 60 | 7210 | 7920 |
| Rehau 70 | 7845 | 8375 |
| Rehau Synego | - | 11270 |
| Salamander 72 | 8265 | 8900 |
| Salamander 82 | - | 11700 |
| Salamander 92 | - | 15455 |
| Veka 70 Softline | 8175 | 9220 |
Аксессуары и установка
| Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 300 грн |
| Отлив 15 см х1 м.п.. | от 80 грн |
| Москитная сетка, шт | от 420 грн |
| Откосы | договорная |
| Установка за 1 м.кв. | от 950 грн |
Стоимость конструкции от 6870 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 6870 | 7540 |
| WDS 5 Series | 7430 | 8100 |
| WDS 76 AD | - | 8840 |
| Rehau 60 | 8900 | 9720 |
| Rehau 70 | 9850 | 10095 |
| Rehau Synego AD | - | 12544 |
| Salamander 72 ProEvolution AD | 9970 | 10650 |
| Salamander 82 | - | 13580 |
| Salamander 92 | - | 17230 |
| Veka 70 Softline | 10487 | 10660 |
Аксессуары и установка
| Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 300 грн |
| Отлив 15 см х1 м.п.. | от 80 грн |
| Москитная сетка, шт | от 420 грн |
| Откосы | договорная |
| Установка за 1 м.кв. | от 950 грн |
Стоимость конструкции от 10790 грн
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 10085 | 11190 |
| WDS 5 Series | 10790 | 11905 |
| WDS 76 AD | - | 12870 |
| Rehau 60 | 13075 | 14355 |
| Rehau 70 | 14120 | 15130 |
| Rehau Synego | - | 19475 |
| Salamander 72 | 14750 | 15905 |
| Salamander 82 | - | 20475 |
| Salamander 92 | - | 26285 |
| Veka 70 Softline | 14780 | 16375 |
Аксессуары и установка
| Підвіконня 10 см.х1 м.п. | від 160 грн. |
| Відлив 10 см.х1 м.п. | від 70 грн. |
| Козирок 25 см.х1 м.п. | від 160 грн. |
| Москітна сітка, шт: | від 420 грн. |
| Монтаж за 1 м.кв. | від 950 грн. |
Балкон под ключ в разрезе







