Ціни на вікна – у нас найнижчі, компанія
За 12 років нашої роботи ми підібрали асортимент продукції так, щоб ви купили якісні вікна і не переплатили зайві кошти. Представлені торгові марки мають прекрасні експлуатаційні характеристики, позначені позитивними відгуками наших клієнтів і, що важливо, ціни на вікна в готовому варіанті складені оптимальним чином.
Від чого залежать ціни на вікна:
Цінова пропозиція компанії “ОКна 5” побудована так, щоб скління будинку, квартири, офісу або балкона було доступне кожному. Ми реалізуємо багатокамерні профільні системи різних виробників. У асортименті склопакети базової і утепленої серій, надійна фурнітура, необхідні комплектуючі. Тому при купівлі вікна ціна обов’язково вкладеться у рамки бюджету, а якість відповідатиме найжорсткішим стандартам.
Будь-яка модель вам обійдеться дешевше, ніж в інших компаніях. Ми пропонуємо висококласні німецькі, польські, українські системи ПВХ. У разі купівлі вітчизняного вікна ціна у Києві буде найнижчою! Якщо ви віддаєте перевагу імпортним брендам, то у нас їх можна придбати за найбільш конкурентними розцінками. Фахівці компанії допоможуть вам грамотно підібрати комплектацію, щоб нові світлопрозорі конструкції повністю відповідали цілям облаштування.
Вікно глухе 700х1300 (№34)
+до вартості
- Підвіконня 25 см – від 130 грн
- Відлив 15 см – від 70 грн
- Москітна сітка –
- Установка конструкції: від 320 грн/м.кв.
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 1015 | 1188 |
WDS 5 Series | 841 | 972 |
WDS 6 Series | 905 | 1015 |
Rehau Ecosol 60 | 955 | 1119 |
Rehau Ecosol 70 | 1130 | 1299 |
Open Teck De-lux 60 | 953 | 1074 |
Open Teck Elite 70 | 1039 | 1152 |
Salamander 2D | 1180 | 1298 |
Salamander Streamline | 1450 | 1560 |
Salamander BluEvolution | --- | 2833 |
Decco 71 | 1082 | 1178 |
Decco 82 | --- | 1304 |
KBE 58 | 1174 | 1317 |
KBE 70 ST | 980 | 1105 |
Lider | 817 | 1000 |
Viknaland B58 | 860 | 1038 |
Viknalansd B70 | 970 | 1122 |
Veka EuroLine | 1193 | 1364 |
Veka SoftLine | 1362 | 1475 |
Вікно одностулкове 700х1300 (№35)
+до вартості
- Підвіконня 25 см – від 130 грн
- Відлив 15 см – від 70 грн
- Москітна сітка – від 150 грн
- Установка конструкції: від 320 грн/м.кв.
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 1335 | 1446 |
WDS 5 Series | 1439 | 1552 |
WDS 6 Series | 1500 | 1613 |
Rehau Ecosol 60 | 1807 | 1923 |
Rehau Ecosol 70 | 2073 | 2193 |
Open Teck De-lux 60 | 1399 | 1487 |
Open Teck Elite 70 | 1513 | 1594 |
Salamander 2D | 1795 | 1883 |
Salamander Streamline | 2046 | 2192 |
Salamander BluEvolution | --- | 2791 |
Decco 71 | 1652 | 1736 |
Decco 82 | --- | 1909 |
KBE 58 | 1623 | 1738 |
KBE 70 ST | 1938 | 1615 |
LIDER | 1328 | 1461 |
Viknaland B58 | 1417 | 1548 |
Viknaland B70 | 1544 | 1664 |
Veka Euroline | 1749 | 1863 |
Veka Softline | 1961 | 2078 |
Вікно двостулкове 1100х1300 (№30)
+до вартості
- Підвіконня 25 см – від 130 грн
- Відлив 15 см – від 70 грн
- Москітна сетка – від 150 грн
- Установка конструкції: від 320 грн/м.кв.
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 2165 | 2395 |
WDS 5S | 2051 | 2241 |
WDS 6S | 2140 | 2375 |
Rehau Ecosol 60 | 2498 | 2722 |
Rehau Ecosol 70 | 2886 | 3116 |
Open Teck De-lux 60 | 2085 | 2257 |
Open Teck Elite 70 | 2103 | 2250 |
Salamander 2D | 2489 | 2651 |
Salamander Streamline | 2958 | 3107 |
Salamander BluEvolution | --- | 4118 |
Decco 71 | 2310 | 2461 |
Decco 82 | --- | 2752 |
KBE 58 | 3408 | 3669 |
KBE 70 ST | 3297 | 3542 |
Lider | 1805 | 2039 |
Viknaland B58 | 2652 | 2959 |
Viknaland B70 | 2933 | 3201 |
Veka Euroline 58 | 3685 | 3993 |
Veka SoftLine 70 | 4239 | 4429 |
Вікно двостулкове тип-2 1100х1300 (№37)
+до вартості
- Підвіконня 25 см – від 130 грн
- Відлив 15 см – від 70 грн
- Москітна сітка – від 150 грн
- Установка конструкції: від 320 грн/м.кв.
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 2731 | 2921 |
WDS 5 Series | 2732 | 2897 |
WDS 6 Series | 2855 | 3063 |
Rehau Ecosol 60 | 3421 | 3607 |
Rehau Ecosol 70 | 3912 | 4103 |
Open Teck De-lux 60 | 2645 | 2792 |
Open Teck Elite 70 | 2889 | 2991 |
Salamander 2D | 3280 | 3422 |
Salamander Streamline | 3931 | 4058 |
Salamander BluEvolution | --- | 6229 |
Decco 71 | 3062 | 3200 |
Decco 82 | --- | 3461 |
KBE 58 | 3279 | 3461 |
KBE 70 ST | 3236 | 3387 |
LIDER | 2458 | 2662 |
Viknaland B58 | 2599 | 2800 |
Viknaland B70 | 2830 | 3004 |
Veka Euroline | 3699 | 3907 |
Veka Softline | 4495 | 4610 |
Вікно трьостулкове 1700х1300 (№31)
+ДО ВАРТОСТІ
- Підвіконня 25 см – від 235 грн
- Відлив 15 см – від 100 грн
- Москітна сітка – від 150 грн
- Установка конструкції: від 320 грн/м.кв.
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 2960 | 3343 |
WDS 5 Series | 3038 | 2727 |
WDS 6 Series | 2855 | 3239 |
Rehau Ecosol 60 | 3266 | 3754 |
Rehau Ecosol 70 | 3797 | 4179 |
Open Teck De-lux 60 | 2859 | 3142 |
Open Teck Elite 70 | 3169 | 3426 |
Salamander 2D | 3869 | 3594 |
Salamander Streamline | 4381 | 4633 |
Salamander BluEvolution | --- | 8087 |
Decco 71 | 3378 | 3646 |
Decco 82 | --- | 3978 |
KBE 58 | 3637 | 3979 |
KBE 70ST | 3237 | 3530 |
LIDER | 2591 | 2999 |
Viknaland B58 | 2700 | 3103 |
Viknaland B70 | 2988 | 3336 |
Veka EuroLine | 3858 | 4253 |
Veka SoftLine | 4527 | 4771 |
Окно трьостулкове 1700х1300 (№38)
+ДО ВАРТОСТІ
- Підвіконня 25 см – від 235 грн
- Відлив 15 см – від 100 грн
- Москітна сітка – від 150 грн
- Установка конструкції: від 320 грн/м.кв.
Система | 1-камерный | 2-камерный |
---|---|---|
WDS Galaxy | 3527 | 3872 |
WDS 5 Series | 3408 | 3694 |
WDS 6 Series | 3571 | 3925 |
Rehau Ecosol 60 | 4225 | 4561 |
Rehau Ecosol 70 | 4859 | 5204 |
Open Teck De-lux 60 | 3417 | 3675 |
Open Teck Elite 70 | 3762 | 3947 |
Salamander 2D | 4266 | 4517 |
Salamander Streamline | 5150 | 5377 |
Salamander BluEvolution | --- | 8768 |
Decco 71 | 4006 | 4198 |
Decco 82 | --- | 4617 |
KBE 58 | 4305 | 4619 |
KBE 70ST | 4044 | 4310 |
Lider | 3154 | 3522 |
Viknaland B58 | 3309 | 3672 |
Viknaland B70 | 3624 | 3938 |
Veka Euroline | 4722 | 5084 |
Veka Softline | 5641 | 5857 |
«Окна–Киев» ціна з установкою буде низькою!
При виборі вікна ціна може бути вирішальним чинником. У такому разі ми порадимо вибирати конструкції в секторі економного скління. Такий підхід збереже ваш час і допоможе не перевищити бюджет. Якщо ж на першому місці дизайн і ефективність, то раціональніше відразу перейти до світлопрозорих виробів категорії “люкс”. Тут ви знайдете пластикові вікна, ціни яких відповідатимуть їхньому класу і максимальній віддачі.
При зміні комплектації вікна ціна також мінятиметься. Тому фактично загальна сума замовлення визначається побажаннями покупця. Ви можете регулювати кошторис за рахунок марки, камерності склопакетів і профілю, кількості стулок, що відкриваються і глухих, декорування, спеціальних можливостей. За окрему плату можна замовити москітні сітки і жалюзі. Енергозбереження склоблоків ми надамо безкоштовно!
Ми реалізуємо вироби ПВХ з установкою. І це дає ряд переваг нашим замовникам. По-перше, ми гарантуємо професійний рівень монтажу і підкріплюємо його гарантією. По-друге, такий підхід повністю звільняє замовників від організаційних турбот. При замовленні виготовлення і установки вікна ціна Київ залишиться вигідною. Ми виконуємо безкоштовно заміри, демонтаж початкових віконних блоків і доставку! У нашому онлайн магазині завжди діють знижки!